培养方式 | 工作体积/尘尝 | 温度/℃ | 振荡/搅拌转速/谤辫尘 | KLa/h-1 |
48孔板 | 0.9 | 34 | 200(振荡半径25 mm) | 102 |
摇瓶 | 15 | 34 | 200(振荡半径25 mm) | 103.48 |
Biolector | 0.2-1 | 37 | 100-500(振荡半径25 mm) | 63.6-140 |
ambrTM15 | 10-15 | 37 | 300-1000(流速0.4–0.57 m/s) | 2.6-6 |
EVOL cell | 5 | 37 | —— | 100(air) |
微信公众号
移动端浏览